Кубок Чеченской Республики по ловле донной удочкой личные и командные соревнования 15-17.05.2026
Грозненское море, г. Грозный, Чеченская Республика
16.05.2026 - 17.05.2026
| Команда | ФИО | Разряд | Сектор | Зона | Вес Т1 | М.лич. Т1 | Сектор | Зона | Вес Т2 | М.лич. Т2 | Сум.балл | Сум.мест | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная | Абаев Олег Сталбекович | КМС | 4 | Б | 12 180 | 2 | 5 | В | 12 855 | 1 | 25 035 | 3 | 1 |
| Pro_100_Feeder | Тасуханов Магомед Мамедович | КМС | 5 | Б | 12 790 | 1 | 1 | А | 6 870 | 2 | 19 660 | 3 | 2 |
| Pro_100_Feeder | Левкин Владимир Сергеевич | 2 взрослый | 5 | А | 5 475 | 1 | 3 | Б | 13 060 | 2 | 18 535 | 3 | 3 |
| СКФ | Синяпко Евгений Викторович | 3 взрослый | 5 | В | 14 425 | 1 | 2 | А | 3 610 | 4 | 18 035 | 5 | 4 |
| F-FISHING 95 | Шавхалов Сабир Салаудинович | 1 взрослый | 3 | В | 7 890 | 2 | 5 | Б | 10 000 | 3 | 17 890 | 5 | 5 |
| Pro_100_Feeder | Ступочкин Евгений Петрович | КМС | 4 | В | 7 410 | 3 | 4 | В | 10 370 | 2 | 17 780 | 5 | 6 |
| СКФ | Фоменко Роман Александрович | КМС | 2 | А | 3 450 | 4 | 4 | Б | 14 245 | 1 | 17 695 | 5 | 7 |
| F-FISHING 95 | Шаипов Ислам Алиевич | КМС | 1 | А | 4 915 | 2 | 2 | В | 10 140 | 3 | 15 055 | 5 | 8 |
| F-FISHING 95 | Шаипов Аюб Султанович | КМС | 1 | Б | 3 645 | 4 | 3 | А | 7 305 | 1 | 10 950 | 5 | 9 |
| Сборная | Рогожин Андрей Валерьевич | 2 взрослый | 4 | А | 4 545 | 3 | 5 | А | 4 875 | 3 | 9 420 | 6 | 10 |
| СКФ | Касаев Тимофей Александрович | 1 взрослый | 3 | Б | 8 095 | 3 | 1 | В | 4 805 | 4 | 12 900 | 7 | 11 |
| Сборная | Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | 3 взрослый | 1 | В | 2 215 | 5 | 1 | Б | 5 275 | 4 | 7 490 | 9 | 12 |
| Грозный | Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | 2 | В | 3 780 | 4 | 4 | А | 1 780 | 5 | 5 560 | 9 | 13 |
| Грозный | Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | 2 | Б | 660 | 5 | 3 | В | 1 745 | 5 | 2 405 | 10 | 14 |
| Грозный | Басаев Вис Али Хажалиевич | 3 взрослый | 3 | А | 635 | 5 | 2 | Б | 610 | 5 | 1 245 | 10 | 15 |
Очки = сумма мест в зонах за оба тура. Чем меньше очков, тем выше место.
| Команда | ФИО | Разряд | Тур 1 | Тур 2 | ИТОГИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сум.бал | Сум.мест | Место | Сум.бал.к | Сум.мест.к | Место.к | |||
| Pro_100_Feeder | Тасуханов Магомед Мамедович | КМС | 5 | Б | 12 790 | 1 | 1 | 1 | А | 6 870 | 2 | 2 | 19 660 | 3 | 1 | 55 975 | 11 | 1 |
| Левкин Владимир Сергеевич | 2 взрослый | 5 | А | 5 475 | 1 | 1 | 3 | Б | 13 060 | 2 | 2 | 18 535 | 3 | 2 | ||||
| Ступочкин Евгений Петрович | КМС | 4 | В | 7 410 | 3 | 3 | 4 | В | 10 370 | 2 | 2 | 17 780 | 5 | 3 | ||||
| F-FISHING 95 | Шавхалов Сабир Салаудинович | 1 взрослый | 3 | В | 7 890 | 2 | 2 | 5 | Б | 10 000 | 3 | 3 | 17 890 | 5 | 4 | 43 895 | 15 | 2 |
| Шаипов Ислам Алиевич | КМС | 1 | А | 4 915 | 2 | 2 | 2 | В | 10 140 | 3 | 3 | 15 055 | 5 | 5 | ||||
| Шаипов Аюб Султанович | КМС | 1 | Б | 3 645 | 4 | 4 | 3 | А | 7 305 | 1 | 1 | 10 950 | 5 | 6 | ||||
| СКФ | Синяпко Евгений Викторович | 3 взрослый | 5 | В | 14 425 | 1 | 1 | 2 | А | 3 610 | 4 | 4 | 18 035 | 5 | 7 | 48 630 | 17 | 3 |
| Фоменко Роман Александрович | КМС | 2 | А | 3 450 | 4 | 4 | 4 | Б | 14 245 | 1 | 1 | 17 695 | 5 | 8 | ||||
| Касаев Тимофей Александрович | 1 взрослый | 3 | Б | 8 095 | 3 | 3 | 1 | В | 4 805 | 4 | 4 | 12 900 | 7 | 9 | ||||
| Сборная | Абаев Олег Сталбекович | КМС | 4 | Б | 12 180 | 2 | 2 | 5 | В | 12 855 | 1 | 1 | 25 035 | 3 | 10 | 41 945 | 18 | 4 |
| Рогожин Андрей Валерьевич | 2 взрослый | 4 | А | 4 545 | 3 | 3 | 5 | А | 4 875 | 3 | 3 | 9 420 | 6 | 11 | ||||
| Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | 3 взрослый | 1 | В | 2 215 | 5 | 5 | 1 | Б | 5 275 | 4 | 4 | 7 490 | 9 | 12 | ||||
| Грозный | Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | 2 | В | 3 780 | 4 | 4 | 4 | А | 1 780 | 5 | 5 | 5 560 | 9 | 13 | 9 210 | 29 | 5 |
| Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | 2 | Б | 660 | 5 | 5 | 3 | В | 1 745 | 5 | 5 | 2 405 | 10 | 14 | ||||
| Басаев Вис Али Хажалиевич | 3 взрослый | 3 | А | 635 | 5 | 5 | 2 | Б | 610 | 5 | 5 | 1 245 | 10 | 15 | ||||
Тур 1
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Левкин Владимир Сергеевич | 5 | 5 475 | 1 | 1 |
| Шаипов Ислам Алиевич | 1 | 4 915 | 2 | 2 |
| Рогожин Андрей Валерьевич | 4 | 4 545 | 3 | 3 |
| Фоменко Роман Александрович | 2 | 3 450 | 4 | 4 |
| Басаев Вис Али Хажалиевич | 3 | 635 | 5 | 5 |
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Тасуханов Магомед Мамедович | 5 | 12 790 | 1 | 1 |
| Абаев Олег Сталбекович | 4 | 12 180 | 2 | 2 |
| Касаев Тимофей Александрович | 3 | 8 095 | 3 | 3 |
| Шаипов Аюб Султанович | 1 | 3 645 | 4 | 4 |
| Саадаев Алихан Усманович | 2 | 660 | 5 | 5 |
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Синяпко Евгений Викторович | 5 | 14 425 | 1 | 1 |
| Шавхалов Сабир Салаудинович | 3 | 7 890 | 2 | 2 |
| Ступочкин Евгений Петрович | 4 | 7 410 | 3 | 3 |
| Вагапов Казбек Саидмагомедович | 2 | 3 780 | 4 | 4 |
| Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | 1 | 2 215 | 5 | 5 |
Тур 2
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Шаипов Аюб Султанович | 3 | 7 305 | 1 | 1 |
| Тасуханов Магомед Мамедович | 1 | 6 870 | 2 | 2 |
| Рогожин Андрей Валерьевич | 5 | 4 875 | 3 | 3 |
| Синяпко Евгений Викторович | 2 | 3 610 | 4 | 4 |
| Вагапов Казбек Саидмагомедович | 4 | 1 780 | 5 | 5 |
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Фоменко Роман Александрович | 4 | 14 245 | 1 | 1 |
| Левкин Владимир Сергеевич | 3 | 13 060 | 2 | 2 |
| Шавхалов Сабир Салаудинович | 5 | 10 000 | 3 | 3 |
| Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | 1 | 5 275 | 4 | 4 |
| Басаев Вис Али Хажалиевич | 2 | 610 | 5 | 5 |
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Абаев Олег Сталбекович | 5 | 12 855 | 1 | 1 |
| Ступочкин Евгений Петрович | 4 | 10 370 | 2 | 2 |
| Шаипов Ислам Алиевич | 2 | 10 140 | 3 | 3 |
| Касаев Тимофей Александрович | 1 | 4 805 | 4 | 4 |
| Саадаев Алихан Усманович | 3 | 1 745 | 5 | 5 |
