Кубок г.Грозный по ловле поплавочной удочкой 2 мая
Грозненское море, г. Грозный, Чеченская Республика
02.05.2026
| Команда | ФИО | Разряд | Сектор | Зона | Вес Т1 | М.лич. Т1 | Сектор | Зона | Вес Т2 | М.лич. Т2 | Сум.балл | Сум.мест | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда Дагестан | Кураев Расул Алевдинович | 1 взрослый | 3 | В | 3 380 | 1 | 3 | А | 4 265 | 1 | 7 645 | 2 | 1 |
| Команда "АГА" | Арсланалиев Алимхан Курбаналиевич | 1 взрослый | 6 | А | 6 110 | 1 | 4 | А | 3 870 | 2 | 9 980 | 3 | 2 |
| Команда "АГА" | Тутербеков Абузагир Зайнудинович | 1 взрослый | 2 | В | 2 540 | 2 | 5 | Б | 790 | 2 | 3 330 | 4 | 3 |
| Команда "АГА" | Багавдинов Гайдар Магомедович | 1 взрослый | 6 | Б | 1 770 | 1 | 3 | В | 810 | 3 | 2 580 | 4 | 4 |
| Сунжа | Сайнароев Али Хамзатович | 3 взрослый | 4 | В | 2 510 | 3 | 1 | В | 2 065 | 2 | 4 575 | 5 | 5 |
| Трио | Хизриев Зайбулла Насруллаевич | Нет разряда | 6 | В | 2 475 | 4 | 6 | Б | 840 | 1 | 3 315 | 5 | 6 |
| Грозный | Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | 1 | В | 1 610 | 5 | 6 | В | 2 550 | 1 | 4 160 | 6 | 7 |
| Трио | Дибиров Асхаб Олхузурович | 3 взрослый | 3 | А | 2 335 | 3 | 2 | А | 645 | 3 | 2 980 | 6 | 8 |
| Команда Дагестан | Бечиев Алимпаша Абдулсутанович | Нет разряда | 5 | Б | 1 220 | 2 | 1 | Б | 580 | 4 | 1 800 | 6 | 9 |
| Команда Дагестан | Агалханов Муса Баймурзаевич | 1 взрослый | 1 | А | 5 340 | 2 | 1 | В | 170 | 5 | 5 510 | 7 | 10 |
| Алды | Каимов Хасамбек Ярогиевич | Нет разряда | 2 | А | 765 | 4 | 5 | А | 325 | 4 | 1 090 | 8 | 11 |
| Грозный | Хамидов Сурхо Тамирланович | 3 взрослый | 4 | А | 220 | 6 | 4 | Б | 785 | 3 | 1 005 | 9 | 12 |
| Трио | Гаджиев Ислам Арсланалиевич | Нет разряда | 4 | Б | 435 | 3 | 4 | В | 165 | 6 | 600 | 9 | 13 |
| Алды | Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | 1 | Б | 265 | 4 | 2 | Б | 270 | 5 | 535 | 9 | 14 |
| Алды | Басаев Вис Али Хожалиевич | Нет разряда | 5 | В | 645 | 6 | 5 | В | 220 | 4 | 865 | 10 | 15 |
| Сунжа | Бондаренко Олег Григорьевич | Нет разряда | 5 | А | 385 | 5 | 1 | А | 240 | 5 | 625 | 10 | 16 |
| Сунжа | Гагиев Ибрагим Урусханович | Нет разряда | 3 | Б | 260 | 5 | 3 | Б | 230 | 6 | 490 | 11 | 17 |
| Грозный | Вакиев Ахмед Маликович | Нет разряда | 2 | Б | 35 | 6 | 6 | А | 1 | 6 | 36 | 12 | 18 |
Очки = сумма мест в зонах за оба тура. Чем меньше очков, тем выше место.
| Команда | ФИО | Разряд | Тур 1 | Тур 2 | ИТОГИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сум.бал | Сум.мест | Место | Сум.бал.к | Сум.мест.к | Место.к | |||
| Команда "АГА" | Арсланалиев Алимхан Курбаналиевич | 1 взрослый | 6 | А | 6 110 | 1 | 1 | 4 | А | 3 870 | 2 | 2 | 9 980 | 3 | 1 | 15 890 | 11 | 1 |
| Тутербеков Абузагир Зайнудинович | 1 взрослый | 2 | В | 2 540 | 2 | 2 | 5 | Б | 790 | 2 | 2 | 3 330 | 4 | 2 | ||||
| Багавдинов Гайдар Магомедович | 1 взрослый | 6 | Б | 1 770 | 1 | 1 | 3 | В | 810 | 3 | 3 | 2 580 | 4 | 3 | ||||
| Команда Дагестан | Кураев Расул Алевдинович | 1 взрослый | 3 | В | 3 380 | 1 | 1 | 3 | А | 4 265 | 1 | 1 | 7 645 | 2 | 4 | 14 955 | 15 | 2 |
| Бечиев Алимпаша Абдулсутанович | Нет разряда | 5 | Б | 1 220 | 2 | 2 | 1 | Б | 580 | 4 | 4 | 1 800 | 6 | 5 | ||||
| Агалханов Муса Баймурзаевич | 1 взрослый | 1 | А | 5 340 | 2 | 2 | 1 | В | 170 | 5 | 5 | 5 510 | 7 | 6 | ||||
| Трио | Хизриев Зайбулла Насруллаевич | Нет разряда | 6 | В | 2 475 | 4 | 4 | 6 | Б | 840 | 1 | 1 | 3 315 | 5 | 7 | 6 895 | 20 | 3 |
| Дибиров Асхаб Олхузурович | 3 взрослый | 3 | А | 2 335 | 3 | 3 | 2 | А | 645 | 3 | 3 | 2 980 | 6 | 8 | ||||
| Гаджиев Ислам Арсланалиевич | Нет разряда | 4 | Б | 435 | 3 | 3 | 4 | В | 165 | 6 | 6 | 600 | 9 | 9 | ||||
| Сунжа | Сайнароев Али Хамзатович | 3 взрослый | 4 | В | 2 510 | 3 | 3 | 1 | В | 2 065 | 2 | 2 | 4 575 | 5 | 10 | 5 690 | 26 | 4 |
| Бондаренко Олег Григорьевич | Нет разряда | 5 | А | 385 | 5 | 5 | 1 | А | 240 | 5 | 5 | 625 | 10 | 11 | ||||
| Гагиев Ибрагим Урусханович | Нет разряда | 3 | Б | 260 | 5 | 5 | 3 | Б | 230 | 6 | 6 | 490 | 11 | 12 | ||||
| Грозный | Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | 1 | В | 1 610 | 5 | 5 | 6 | В | 2 550 | 1 | 1 | 4 160 | 6 | 13 | 5 201 | 27 | 5 |
| Хамидов Сурхо Тамирланович | 3 взрослый | 4 | А | 220 | 6 | 6 | 4 | Б | 785 | 3 | 3 | 1 005 | 9 | 14 | ||||
| Вакиев Ахмед Маликович | Нет разряда | 2 | Б | 35 | 6 | 6 | 6 | А | 1 | 6 | 6 | 36 | 12 | 15 | ||||
| Алды | Каимов Хасамбек Ярогиевич | Нет разряда | 2 | А | 765 | 4 | 4 | 5 | А | 325 | 4 | 4 | 1 090 | 8 | 16 | 2 490 | 27 | 6 |
| Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | 1 | Б | 265 | 4 | 4 | 2 | Б | 270 | 5 | 5 | 535 | 9 | 17 | ||||
| Басаев Вис Али Хожалиевич | Нет разряда | 5 | В | 645 | 6 | 6 | 5 | В | 220 | 4 | 4 | 865 | 10 | 18 | ||||
Тур 1
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Арсланалиев Алимхан Курбаналиевич | 6 | 6 110 | 1 | 1 |
| Агалханов Муса Баймурзаевич | 1 | 5 340 | 2 | 2 |
| Дибиров Асхаб Олхузурович | 3 | 2 335 | 3 | 3 |
| Каимов Хасамбек Ярогиевич | 2 | 765 | 4 | 4 |
| Бондаренко Олег Григорьевич | 5 | 385 | 5 | 5 |
| Хамидов Сурхо Тамирланович | 4 | 220 | 6 | 6 |
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Багавдинов Гайдар Магомедович | 6 | 1 770 | 1 | 1 |
| Бечиев Алимпаша Абдулсутанович | 5 | 1 220 | 2 | 2 |
| Гаджиев Ислам Арсланалиевич | 4 | 435 | 3 | 3 |
| Саадаев Алихан Усманович | 1 | 265 | 4 | 4 |
| Гагиев Ибрагим Урусханович | 3 | 260 | 5 | 5 |
| Вакиев Ахмед Маликович | 2 | 35 | 6 | 6 |
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Кураев Расул Алевдинович | 3 | 3 380 | 1 | 1 |
| Тутербеков Абузагир Зайнудинович | 2 | 2 540 | 2 | 2 |
| Сайнароев Али Хамзатович | 4 | 2 510 | 3 | 3 |
| Хизриев Зайбулла Насруллаевич | 6 | 2 475 | 4 | 4 |
| Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 | 1 610 | 5 | 5 |
| Басаев Вис Али Хожалиевич | 5 | 645 | 6 | 6 |
Тур 2
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Кураев Расул Алевдинович | 3 | 4 265 | 1 | 1 |
| Арсланалиев Алимхан Курбаналиевич | 4 | 3 870 | 2 | 2 |
| Дибиров Асхаб Олхузурович | 2 | 645 | 3 | 3 |
| Каимов Хасамбек Ярогиевич | 5 | 325 | 4 | 4 |
| Бондаренко Олег Григорьевич | 1 | 240 | 5 | 5 |
| Вакиев Ахмед Маликович | 6 | 1 | 6 | 6 |
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Хизриев Зайбулла Насруллаевич | 6 | 840 | 1 | 1 |
| Тутербеков Абузагир Зайнудинович | 5 | 790 | 2 | 2 |
| Хамидов Сурхо Тамирланович | 4 | 785 | 3 | 3 |
| Бечиев Алимпаша Абдулсутанович | 1 | 580 | 4 | 4 |
| Саадаев Алихан Усманович | 2 | 270 | 5 | 5 |
| Гагиев Ибрагим Урусханович | 3 | 230 | 6 | 6 |
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| Вагапов Казбек Саидмагомедович | 6 | 2 550 | 1 | 1 |
| Сайнароев Али Хамзатович | 1 | 2 065 | 2 | 2 |
| Багавдинов Гайдар Магомедович | 3 | 810 | 3 | 3 |
| Басаев Вис Али Хожалиевич | 5 | 220 | 4 | 4 |
| Агалханов Муса Баймурзаевич | 1 | 170 | 5 | 5 |
| Гаджиев Ислам Арсланалиевич | 4 | 165 | 6 | 6 |
