Плахотников Андрей Владимирович
№ 3ynosg
Действующий спортсмен
Спортивный судья
Дата рождения
17.01.1986 (40 лет)
Спортивный разряд
1 взрослый
Телефон
7960****50
Email
—
Адрес
—
Дата вступления
11.06.2026
Судейская категория
Спортивный судья 2 категории
№ удостоверения
—
Членские взносы
| Тип взноса | Год | Сумма | Статус | Срок оплаты | Дата оплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступительный | 2026 | 1 000 ₽ | ✅ Оплачено | 20.05.2026 | 11.06.2026 |
| Ежегодный | 2026 | 2 000 ₽ | ✅ Оплачено | 31.01.2026 | 11.06.2026 |
Результаты соревнований
| Соревнование | Дата | Тип | Место | Вес (г) | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г.Грозный. Ловля карпа – парные соревнования (мужчины, женщины) Карпфишинг | 11.06.2026 | Карпфишинг | 9 место | — | — |
| Кубок г.Грозный по ловле спиннингом с берега 2026 Спиннинг | 09.05.2026 | Спиннинг с берега | 4 место | — | 0 |
| Кубок г.Грозный по ловле спиннингом с берега 2026 Спиннинг | 09.05.2026 | Спиннинг с берега | 4 место | — | 0 |
| Кубок г.Грозный по ловле спиннингом с берега 2026 Спиннинг | 09.05.2026 | Спиннинг с берега | 4 место | — | 0 |
| Кубок г.Грозный по ловле спиннингом с берега 2026 Спиннинг | 09.05.2026 | Спиннинг с берега | 4 место | — | 0 |
| Ловля карпа – парные соревнования (мужчины, женщины) Карпфишинг | 01.05.2026 | Карпфишинг | 6 место | 4 680 г | — |
×
