Кубок г.Грозный по ловле донной удочкой 2026 19.04.2026
Грозненское море, г. Грозный, Чеченская Республика
19.04.2026
| Команда | ФИО | Разряд | Сектор | Зона | Вес Т1 | М.лич. Т1 | Сектор | Зона | Вес Т2 | М.лич. Т2 | Сум.балл | Сум.мест | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Абаев Олег Сталбекович | КМС | — | — | 13 785 | — | — | — | 0 | — | 13 785 | 0 | 1 |
| — | Шаипов Ислам Алиевич | КМС | — | — | 11 820 | — | — | — | 0 | — | 11 820 | 0 | 2 |
| — | Ишемгулов Фарит Фатихович | 2 взрослый | — | — | 11 510 | — | — | — | 0 | — | 11 510 | 0 | 3 |
| — | Рогожин Андрей Валерьевич | 2 взрослый | — | — | 10 515 | — | — | — | 0 | — | 10 515 | 0 | 4 |
| — | Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | — | — | 10 130 | — | — | — | 0 | — | 10 130 | 0 | 5 |
| — | Левкин Владимир Сергеевич | 2 взрослый | — | — | 8 610 | — | — | — | 0 | — | 8 610 | 0 | 6 |
| — | Ступочкин Евгений Петрович | КМС | — | — | 7 700 | — | — | — | 0 | — | 7 700 | 0 | 7 |
| — | Тасуханов Магомед Мамедович | КМС | — | — | 4 580 | — | — | — | 0 | — | 4 580 | 0 | 8 |
| — | Шавхалов Сабир Салаудинович | 1 взрослый | — | — | 4 575 | — | — | — | 0 | — | 4 575 | 0 | 9 |
| — | Даурбеков Заурбек Суламбекович | 2 взрослый | — | — | 4 360 | — | — | — | 0 | — | 4 360 | 0 | 10 |
| — | Касаев Тимофей Александрович | 1 взрослый | — | — | 3 715 | — | — | — | 0 | — | 3 715 | 0 | 11 |
| — | Прядкин Александр Александрович | 2 взрослый | — | — | 2 875 | — | — | — | 0 | — | 2 875 | 0 | 12 |
| — | Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | Нет разряда | — | — | 2 550 | — | — | — | 0 | — | 2 550 | 0 | 13 |
| — | Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | — | — | 2 145 | — | — | — | 0 | — | 2 145 | 0 | 14 |
| — | Шаипов Аюб Султанович | КМС | — | — | 2 125 | — | — | — | 0 | — | 2 125 | 0 | 15 |
| — | Болотхаджиев Хасанбек Амирбековис | Нет разряда | — | — | 2 005 | — | — | — | 0 | — | 2 005 | 0 | 16 |
| — | Гандалоев Тимур Русланович | Нет разряда | — | — | 1 930 | — | — | — | 0 | — | 1 930 | 0 | 17 |
| — | Басаев Вис Али Хожалиевич | Нет разряда | — | — | 800 | — | — | — | 0 | — | 800 | 0 | 18 |
| — | Шаипов Магомед Алиевич | 1 взрослый | — | — | 550 | — | — | — | 0 | — | 550 | 0 | 19 |
Очки = сумма мест в зонах за оба тура. Чем меньше очков, тем выше место.
| Команда | ФИО | Разряд | Тур 1 | Тур 2 | ИТОГИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сект | Зона | Вес | М.к | М.л | Сум.бал | Сум.мест | Место | Сум.бал.к | Сум.мест.к | Место.к | |||
| — | Абаев Олег Сталбекович | КМС | — | — | 13 785 | — | — | — | — | 0 | — | — | 13 785 | 0 | 1 | 106 280 | 0 | 1 |
| Шаипов Ислам Алиевич | КМС | — | — | 11 820 | — | — | — | — | 0 | — | — | 11 820 | 0 | 2 | ||||
| Ишемгулов Фарит Фатихович | 2 взрослый | — | — | 11 510 | — | — | — | — | 0 | — | — | 11 510 | 0 | 3 | ||||
| Рогожин Андрей Валерьевич | 2 взрослый | — | — | 10 515 | — | — | — | — | 0 | — | — | 10 515 | 0 | 4 | ||||
| Вагапов Казбек Саидмагомедович | 1 взрослый | — | — | 10 130 | — | — | — | — | 0 | — | — | 10 130 | 0 | 5 | ||||
| Левкин Владимир Сергеевич | 2 взрослый | — | — | 8 610 | — | — | — | — | 0 | — | — | 8 610 | 0 | 6 | ||||
| Ступочкин Евгений Петрович | КМС | — | — | 7 700 | — | — | — | — | 0 | — | — | 7 700 | 0 | 7 | ||||
| Тасуханов Магомед Мамедович | КМС | — | — | 4 580 | — | — | — | — | 0 | — | — | 4 580 | 0 | 8 | ||||
| Шавхалов Сабир Салаудинович | 1 взрослый | — | — | 4 575 | — | — | — | — | 0 | — | — | 4 575 | 0 | 9 | ||||
| Даурбеков Заурбек Суламбекович | 2 взрослый | — | — | 4 360 | — | — | — | — | 0 | — | — | 4 360 | 0 | 10 | ||||
| Касаев Тимофей Александрович | 1 взрослый | — | — | 3 715 | — | — | — | — | 0 | — | — | 3 715 | 0 | 11 | ||||
| Прядкин Александр Александрович | 2 взрослый | — | — | 2 875 | — | — | — | — | 0 | — | — | 2 875 | 0 | 12 | ||||
| Цамараев Сайд-Мохмад Хамидович | Нет разряда | — | — | 2 550 | — | — | — | — | 0 | — | — | 2 550 | 0 | 13 | ||||
| Саадаев Алихан Усманович | 2 взрослый | — | — | 2 145 | — | — | — | — | 0 | — | — | 2 145 | 0 | 14 | ||||
| Шаипов Аюб Султанович | КМС | — | — | 2 125 | — | — | — | — | 0 | — | — | 2 125 | 0 | 15 | ||||
| Болотхаджиев Хасанбек Амирбековис | Нет разряда | — | — | 2 005 | — | — | — | — | 0 | — | — | 2 005 | 0 | 16 | ||||
| Гандалоев Тимур Русланович | Нет разряда | — | — | 1 930 | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 930 | 0 | 17 | ||||
| Басаев Вис Али Хожалиевич | Нет разряда | — | — | 800 | — | — | — | — | 0 | — | — | 800 | 0 | 18 | ||||
| Шаипов Магомед Алиевич | 1 взрослый | — | — | 550 | — | — | — | — | 0 | — | — | 550 | 0 | 19 | ||||
Тур 1
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Тур 2
Зона А
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Зона Б
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Зона В
| ФИО | Сектор | Вес | М.лич | М.ком |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
